适用于 | 个人网站、博客 |
---|---|
验证方式 | 域名验证 (DV) – 无需提供证明文件 |
签发时间 | 10分钟左右 |
支持域名 | 无限子域名 |
保护域名 | *.org.com + org.com |
内部域名 | 不支持 |
增加域名 | 不支持 |
手机支持 | 支持 |
加密等级 | 低 |
安全保障 | $10,000 |
浏览器支持 | 99.9% |
重新签发 | 无限制、免费 |
私钥长度 | 2048+ |
加密强度 | 最高至256-bit |
标签归档:单域名
Thawte Wildcard SSL Certificates 通配OV企业验证证书SSL签发
适用于 | 公司、个人、云服务 |
---|---|
验证方式 | 域名验证 (OV) |
签发时间 | 10~30分钟 |
支持域名 | 所有子域名 |
保护域名 | *.org.cn + org.cn |
内部域名 | 不支持 |
增加域名 | 不支持 |
手机支持 | 支持 |
加密等级 | 一般 |
安全保障 | $500,000 |
浏览器支持 | 99.9% |
重新签发 | 无限制、免费 |
私钥长度 | 2048+ |
加密强度 | 最高至256-bit |
网站签章 |
GlobalSign 通配符 SSL 证书 Wildcard SSL HTTPS证书网站域名
品牌 | GlobalSign |
---|---|
适用于 | 公司、个人、云服务 |
验证方式 | 域名验证 (DV) |
签发时间 | 10~30分钟 |
支持域名 | 所有子域名 |
保护域名 | *.org.com + org.com |
内部域名 | 不支持 |
增加域名 | 不支持 |
手机支持 | 支持 |
加密等级 | 一般 |
安全保障 | $10,000 |
浏览器支持 | 99.9% |
重新签发 | 无限制、免费 |
私钥长度 | 2048+ |
加密强度 | 最高至256-bit |
Thawte Code Signing Certificate企业OV代码签名证书 软件程序使用
适用于 | 企业 |
---|---|
验证方式 | 企业验证 (OV) |
签发时间 | 一周 |
证书类型 | 代码签名证书 |
加密等级 | 一般 |
服务器许可 | 不适用 |
重新签发 | 无限制 |
安全保障 | $ 50,000 |
私钥长度 | 2048+ |
加密强度 | SHA1&SHA2 |
现场封条 | 不适用 |
GlobalSign OrganizationSSL 企业型 SSL 证书 OVSSL HTTPS网址
适用于 | 企业官网、电子商务、金融 |
---|---|
验证方式 | 企业验证 (OV) |
签发时间 | 3~5个工作日 |
企业证明 | 营业执照复印件 |
支持域名 | 1个 |
保护域名 | www.org.cn + org.cn |
内部域名 | 不支持 |
增加域名 | 支持 首次增加4个,最多25个全域名 |
手机支持 | 支持 |
加密等级 | 高 |
安全保障 | $1,250,000 |
浏览器支持 | 99.9% |
重新签发 | 无限制、免费 |
私钥长度 | 2048+ |
加密强度 | 最高至256-bit |
Comodo InstantSSL(OV)企业验证SSL证书HTTPS网站加密技术支持
适用于 | 企业、电子商务、金融 |
---|---|
验证方式 | 企业验证 (OV) |
企业证明 | 营业执照复印件 |
签发时间 | 3~5个工作日 |
支持域名 | 1个全域名 |
保护域名 | www.org.com + org.com |
内部域名 | 不支持 |
增加域名 | 不支持 |
手机支持 | 支持 |
加密等级 | 标准 |
安全保障 | $50,000 |
浏览器支持 | 99.9% |
重新签发 | 无限制、免费 |
私钥长度 | 2048+ |
加密强度 | 最高至256-bit |
GlobalSign Domain SSL Certificate SSL证书 HTTPS网址绿色小锁
适用于 | 企业官网 |
---|---|
验证方式 | 域名验证 (DV) – 无需提供证明文件 |
签发时间 | 10~30分钟 |
支持域名 | 1个全域名 |
保护域名 | www.org.cn + org.cn |
内部域名 | 不支持 |
免费增加SAN | 支持 owa.org.cn/mail.org.cn/autodiscover.org.cn |
增加域名 | 支持 |
手机支持 | 支持 |
加密等级 | 高 |
安全保障 | $500,000 |
浏览器支持 | 99.9% |
重新签发 | 无限制、免费 |
私钥长度 | 2048+ |
加密强度 | 最高至256-bit |
GeoTrust True BusinessID with EV SSL证书 绿色地址栏HTTPS企业
适用于 | 企业官网、电子商务、金融 |
---|---|
验证方式 | 企业验证 (EV) |
签发时间 | 5~7个工作日 |
绿色地址栏 | |
企业证明 | 营业执照复印件开户许可证复印件 |
支持域名 | 1个 |
保护域名 | www.org.com + org.com |
内部域名 | 不支持 |
增加域名 | 不支持 |
手机支持 | 支持 |
加密等级 | 高 |
安全保障 | $1,500,000.00 |
浏览器支持 | 99.9% |
重新签发 | 无限制、免费 |
私钥长度 | 2048+ |
加密强度 | 最高至256-bit |
Comodo InstantSSL Premium OV SSL证书 企业实名 域名 HTTPS
品牌 | Comodo |
---|---|
适用于 | 企业、电子商务、金融 |
验证方式 | 企业验证 (OV) |
企业证明 | 营业执照复印件 |
签发时间 | 3~5个工作日 |
支持域名 | 1个全域名 |
保护域名 | www.org.com + org.com |
内部域名 | 不支持 |
增加域名 | 不支持 |
手机支持 | 支持 |
加密等级 | 标准 |
安全保障 | $250,000 |
浏览器支持 | 99.9% |
重新签发 | 无限制、免费 |
私钥长度 | 2048+ |
加密强度 | 最高至256-bit |
网站签章 | Comodo |
Comodo InstantSSL Pro (OV)企业验证证书 HTTPS证书 SSL网站加密
品牌 | Comodo |
---|---|
适用于 | 企业、电子商务、金融 |
验证方式 | 企业验证 (OV) |
企业证明 | 营业执照复印件 |
签发时间 | 3~5个工作日 |
支持域名 | 1个全域名 |
保护域名 | www.org.com + org.com |
内部域名 | 不支持 |
增加域名 | 不支持 |
手机支持 | 支持 |
加密等级 | 标准 |
安全保障 | $100,000 |
浏览器支持 | 99.9% |
重新签发 | 无限制、免费 |
私钥长度 | 2048+ |
加密强度 | 最高至256-bit |
网站签章 | Comodo |